| Material | Aluminum + PC |
| Length | 300mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Small Caps + Clips + Screw + Side Cap Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 295*9.5 (2pcs) |
| Combination | 12s2p(24LED) |
| Wattage | 10w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 600mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Small Caps + Clips + Screw + Side Cap Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 585*9.5 (2pcs) |
| Combination | 24s2p(48LED) |
| Wattage | 20w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 600mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC |
| Size(mm) | 585*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 20w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Polycarbonate(PC) |
| Length | 1200mm |
| Per Set | PC Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*8 |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 20w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Polycarbonate(PC) |
| Length | 300mm |
| Per Set | PC Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 295*5.7 |
| Combination | 12s2p(24LED) |
| Wattage | 5w |
| Output Current | 120mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Polycarbonate(PC) |
| Length | 600mm |
| Per Set | PC Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 570*5.7 |
| Combination | 24s2p(48LED) |
| Wattage | 10w |
| Output Current | 120mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Polycarbonate(PC) |
| Length | 1200mm |
| Per Set | PC Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*5.7 |
| Combination | 25s2p(100LED) |
| Wattage | 20w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 600mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 585*9.5 |
| Combination | 25s2p(50LED) |
| Wattage | 10w |
| Output Current | 120mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 600mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screw |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 585*9.5 |
| Combination | 25s2p(50LED) |
| Wattage | 10w |
| Output Current | 120mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screw |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) or 24s5p(120LED) |
| Wattage | 20w or 24w |
| Output Current | 240mA or 300mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1175 mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s8p(200LED) |
| Wattage | 36w |
| Output Current | 450mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Small Caps + Clips + Screw + Side Cap Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 (2pcs) |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 36w |
| Output Current | 450mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 585mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Pin Protector |
| Material | MC |
| Size(mm) | 563*9.5 |
| Combination | 12s4p(48LED) |
| Wattage | 10w |
| Output Current | 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) or 24s5p(120LED) |
| Wattage | 20w or 24w |
| Output Current | 240mA or 300mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) or 24s5p(120LED) |
| Wattage | 20w or 24w |
| Output Current | 240mA or 300mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Clips + Screws + (Wire Connector + Middle Connector)* |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) or 24s5p(120LED) |
| Wattage | 20w or 24w |
| Output Current | 240mA or 300mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1200mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Pin Protector |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 18w or 20w |
| Output Current | 215mA or 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Polycarbonate(PC) |
| Length | 1185mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Pin Protector |
| Material | MC and FR |
| Size(mm) | 1170*9.5 |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 18w |
| Output Current | 215mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 395mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Screws |
| Material | MC |
| Size(mm) | 391*26 |
| Combination | 25s4p(100LED) |
| Wattage | 18w |
| Output Current | 215mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |
| Material | Aluminum + PC |
| Length | 1162mm |
| Per Set | Base + PC Cover + Side Caps + Screws |
| Material | MC |
| Size(mm) | 1125*9.5 |
| Combination | 26s4p(104LED) |
| Wattage | 18w or 20w |
| Output Current | 215mA or 240mA |
| Efficiency ≥ 88% | PFC > 0.95 |
| Surge Protection upto 3.5kv |